Ecole de Hand
Prénom NOM | Numéro | |
---|---|---|
Maxime GONNORD | ||
Méli GONNORD | ||
Zacharie GONNORD | ||
Naelle HOUDIER | ||
Melissa IDRIZAJ | ||
Agathe JAUZION VIDALIE | ||
Ines KAABOUNI | ||
Soan LELEU | ||
Yacina MARCELINE DIOP | ||
Renaud MAURY | ||
Valentin NGATCHA | ||
Léna PINTO | ||
Esteban RUDOLPH REICHLING | ||
Louisa MAMY ZITIOU | #NON | |
Malone GAY | #1 | |
Liam DE PEDRO BARRO | #4 | |
Gaetane LOWICKI | #4 BIS | |
Joséphine GAY | #5 | |
Elise PETIT | #5 BIS | |
Théo DUCOS | #6 | |
Joudia KAOUKAB | #8 bis | |
Nathanaël BURREN-DAMOUR | #9 | |
Théo DULOU PASCUAL | #9 | |
Pierre TRIFFAUX | #10 | |
Asli ERBUDAK | #11 |
Staff
Prénom NOM | Fonction | |
---|---|---|
Théo DAVID | ENTRAINEUR |